|
|
Details for 2010.2157 Hjulsta Bytomt och Gravfält
| Property | Value |
| Name | 2010.2157 Hjulsta Bytomt och Gravfält |
| Description | Under hösten 2007 undersökte Arkeologikonsult fornlämningarna RAÄ 249 i Spånga socken och RAÄ 285 i Stockholms kommun. RAÄ 249 utgjorde platsen för Hjulsta gamla bytomt och RAÄ 285 var ett nyupptäckt gravfällt alldeles invid bytomten. Totalt undersöktes en 25.400 kvm stor yta som berörde de båda fornlämningarna, varav gravfältet motsvarade ca 2 000 kvm. På gravfältet undersöktes 33 gravar med sammanlagt 41 begravningar, vilket innebär att flera gravanläggningar innehöll mer än en begravning. De två äldsta gravarna hade anlagts på 600-talet och därefter hade gravfältet varit i kontinuerligt bruk fram till i mitten av 900-talet. |
| Filename | 2010.2157 Hjulsta SU screen.pdf |
| Filesize | 27.57 MB |
| Filetype | pdf (Mime Type: application/pdf) |
| Creator | johan |
| Created On: |
11/08/2010 17:57 |
| Viewers | Everybody |
| Maintained by | Editor |
| Hits | 277 Hits |
| Last updated on |
11/08/2010 18:01 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum | |
|