|
|
Details for 2009.2300 Loviseberg II
| Property | Value |
| Name | 2009.2300 Loviseberg II |
| Description | Arkeologikonsult har på uppdrag av Botkyrka kommun under juni månad 2009 genomfört en särskild arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 vid Loviseberg II, Botkyrka socken, Botkyrka kommun i Södermanland. Området består av ca 22,5 ha höglänt skogsmark och är beläget mellan ca 40 och 75 m.ö.h. Vid fältinventeringen under etapp 1 kunde sju lägen för möjlig stenåldersbosättning, tre gränsmarkeringar från historisk tid, en stentäkt, en sentida husgrund och stenrad identifieras. Vid utredningens etapp två genomfördes provgropsgrävning på de sju potentiella boplatslägena. |
| Filename | 2009.2300 Loviseberg II U_screen.pdf |
| Filesize | 2.12 MB |
| Filetype | pdf (Mime Type: application/pdf) |
| Creator | medea |
| Created On: |
08/05/2009 15:11 |
| Viewers | Everybody |
| Maintained by | Editor |
| Hits | 705 Hits |
| Last updated on |
08/05/2009 15:16 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum | |
|